最新:3308199期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3308199 | 07-09 14:37:30 | 8+1+4=13 |
3308198 | 07-09 14:34:00 | 0+2+3=05 |
3308197 | 07-09 14:30:30 | 9+3+5=17 |
3308196 | 07-09 14:27:00 | 1+5+1=07 |
3308195 | 07-09 14:23:30 | 3+3+1=07 |
3308194 | 07-09 14:20:00 | 9+7+6=22 |
3308193 | 07-09 14:16:30 | 7+7+4=18 |
3308192 | 07-09 14:13:00 | 0+4+0=04 |
3308191 | 07-09 14:09:30 | 0+8+0=08 |
3308190 | 07-09 14:06:00 | 7+9+0=16 |
3308189 | 07-09 14:02:30 | 6+8+6=20 |
3308188 | 07-09 13:59:00 | 5+6+9=20 |
3308187 | 07-09 13:55:30 | 9+0+0=09 |
3308186 | 07-09 13:52:00 | 0+0+9=09 |
3308185 | 07-09 13:48:30 | 0+9+6=15 |
3308184 | 07-09 13:45:00 | 4+7+2=13 |
3308183 | 07-09 13:41:30 | 8+7+0=15 |
3308182 | 07-09 13:38:00 | 3+1+6=10 |
3308181 | 07-09 13:34:30 | 5+6+9=20 |
3308180 | 07-09 13:31:00 | 2+3+1=06 |
3308179 | 07-09 13:27:30 | 5+3+2=10 |
3308178 | 07-09 13:24:00 | 0+9+5=14 |
3308177 | 07-09 13:20:30 | 3+3+1=07 |
3308176 | 07-09 13:17:00 | 0+1+6=07 |
3308175 | 07-09 13:13:30 | 8+4+9=21 |
3308174 | 07-09 13:10:00 | 5+4+6=15 |
3308173 | 07-09 13:06:30 | 3+9+1=13 |
3308172 | 07-09 13:03:00 | 3+2+8=13 |
3308171 | 07-09 12:59:30 | 8+6+1=15 |
3308170 | 07-09 12:56:00 | 5+9+5=19 |
3308169 | 07-09 12:52:30 | 9+6+9=24 |
3308168 | 07-09 12:49:00 | 3+5+6=14 |
3308167 | 07-09 12:45:30 | 7+0+9=16 |
3308166 | 07-09 12:42:00 | 3+9+5=17 |
3308165 | 07-09 12:38:30 | 7+2+5=14 |
3308164 | 07-09 12:35:00 | 6+2+3=11 |
3308163 | 07-09 12:31:30 | 0+1+9=10 |
3308162 | 07-09 12:28:00 | 0+4+8=12 |
3308161 | 07-09 12:24:30 | 5+8+0=13 |
3308160 | 07-09 12:21:00 | 2+5+8=15 |
3308159 | 07-09 12:17:30 | 5+2+7=14 |
3308158 | 07-09 12:14:00 | 6+6+7=19 |
3308157 | 07-09 12:10:30 | 7+5+4=16 |
3308156 | 07-09 12:07:00 | 7+2+4=13 |
3308155 | 07-09 12:03:30 | 9+2+2=13 |
3308154 | 07-09 12:00:00 | 4+9+4=17 |
3308153 | 07-09 11:56:30 | 9+8+2=19 |
3308152 | 07-09 11:53:00 | 1+4+5=10 |
3308151 | 07-09 11:49:30 | 8+4+6=18 |
3308150 | 07-09 11:46:00 | 8+1+0=09 |
3308149 | 07-09 11:42:30 | 7+0+3=10 |
3308148 | 07-09 11:39:00 | 9+7+2=18 |
3308147 | 07-09 11:35:30 | 0+7+7=14 |
3308146 | 07-09 11:32:00 | 1+6+3=10 |
3308145 | 07-09 11:28:30 | 4+0+0=04 |
3308144 | 07-09 11:25:00 | 1+3+2=06 |
3308143 | 07-09 11:21:30 | 0+5+7=12 |
3308142 | 07-09 11:18:00 | 1+4+3=08 |
3308141 | 07-09 11:14:30 | 7+0+1=08 |
3308140 | 07-09 11:11:00 | 2+5+6=13 |
3308139 | 07-09 11:07:30 | 0+6+8=14 |
3308138 | 07-09 11:04:00 | 0+8+0=08 |
3308137 | 07-09 11:00:30 | 9+4+9=22 |
3308136 | 07-09 10:57:00 | 5+7+2=14 |
3308135 | 07-09 10:53:30 | 7+5+7=19 |
3308134 | 07-09 10:50:00 | 9+1+3=13 |
3308133 | 07-09 10:46:30 | 4+7+5=16 |
3308132 | 07-09 10:43:00 | 1+0+1=02 |
3308131 | 07-09 10:39:30 | 2+2+0=04 |
3308130 | 07-09 10:36:00 | 2+2+3=07 |
3308129 | 07-09 10:32:30 | 2+8+1=11 |
3308128 | 07-09 10:29:00 | 7+8+8=23 |
3308127 | 07-09 10:25:30 | 6+1+3=10 |
3308126 | 07-09 10:22:00 | 9+7+8=24 |
3308125 | 07-09 10:18:30 | 4+8+9=21 |
3308124 | 07-09 10:15:00 | 9+7+7=23 |
3308123 | 07-09 10:11:30 | 5+2+9=16 |
3308122 | 07-09 10:08:00 | 8+5+7=20 |
3308121 | 07-09 10:04:30 | 9+1+2=12 |
3308120 | 07-09 10:01:00 | 5+5+1=11 |
3308119 | 07-09 09:57:30 | 5+0+9=14 |
3308118 | 07-09 09:54:00 | 7+1+3=11 |
3308117 | 07-09 09:50:30 | 2+1+9=12 |
3308116 | 07-09 09:47:00 | 7+0+2=09 |
3308115 | 07-09 09:43:30 | 4+0+0=04 |
3308114 | 07-09 09:40:00 | 4+5+5=14 |
3308113 | 07-09 09:36:30 | 8+2+6=16 |
3308112 | 07-09 09:33:00 | 0+0+0=00 |
3308111 | 07-09 09:29:30 | 4+0+2=06 |
3308110 | 07-09 09:26:00 | 1+7+4=12 |
3308109 | 07-09 09:22:30 | 3+8+9=20 |
3308108 | 07-09 09:19:00 | 0+7+0=07 |
3308107 | 07-09 09:15:30 | 9+8+5=22 |
3308106 | 07-09 09:12:00 | 6+0+5=11 |
3308105 | 07-09 09:08:30 | 7+1+2=10 |
3308104 | 07-09 09:05:00 | 5+7+6=18 |
3308103 | 07-09 09:01:30 | 5+1+5=11 |
3308102 | 07-09 08:58:00 | 1+4+6=11 |
3308101 | 07-09 08:54:30 | 3+6+5=14 |
3308100 | 07-09 08:51:00 | 6+7+6=19 |
Copyright © 2025 加拿大二八在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3308199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308198 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308197 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308196 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308195 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308194 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308193 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308192 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308191 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308190 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308189 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308188 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308187 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308186 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308185 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308184 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308183 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308182 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308181 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308180 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308179 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308178 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308177 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308176 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308175 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308174 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308173 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308172 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308171 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308170 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308169 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308168 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308167 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308166 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308165 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308164 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308163 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308162 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308161 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308160 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308159 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308158 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308157 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308156 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308155 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308154 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308153 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308152 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308151 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308150 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308149 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308148 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308147 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308146 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308145 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308144 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308143 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308142 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308141 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308139 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308138 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308137 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308136 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308135 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308134 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308133 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308132 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308131 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308130 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308129 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308128 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308127 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308126 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308125 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308124 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308123 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308122 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308121 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308120 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308119 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308118 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308117 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308116 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308115 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308114 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308113 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308112 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308111 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308110 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308109 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308108 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308107 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308106 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308105 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308104 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308103 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308102 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308101 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308100 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大二八在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 37 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 35 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 24 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 71 ) 期 |
3 | 未开 ( 370 ) 期 | 24 | 未开 ( 30 ) 期 |
2 | 未开 ( 213 ) 期 | 25 | 未开 ( 213 ) 期 |
1 | 未开 ( 323 ) 期 | 26 | 未开 ( 221 ) 期 |
0 | 未开 ( 87 ) 期 | 27 | 未开 ( 363 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大二八在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
200 | --- | 小 | 双 | |
199 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
198 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
197 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
196 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
195 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
194 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
193 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
192 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
191 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
190 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
189 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
188 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
187 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
186 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
185 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
184 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
183 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
182 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
181 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
180 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大二八在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.